Плануєте косметичний ремонт у квартирі та неодмінно з перефарбуванням стін? І, напевно, хочете купити водоемульсійку чи емаль, і обов’язково стільки, щоб вистачило, але не залишилося зайвого? Тоді читайте у новій публікації Гріко про те, як правильно порахувати кількість фарби та що можна зробити, аби зменшити витрату. Приємний бонус – таблиця витрат фарб для стін.
Рахуємо, скільки потрібно
На пакуванні фарби більшість виробників вказують середню витрату в літрах на квадратний метр. Глянувши на відро фарби, що сподобалася, ви швидш за все побачите позначку з цією інформацією. Знайшли? Тепер рахуємо площу стіни, яку фарбуватимете. Для цього висоту множимо на ширину, чи навпаки, –кому як подобається.
Отже, отримали загальну площу стіни, тепер віднімаємо з отриманої кількості площу вікон, дверей – загалом, всього того, що не плануєте фарбувати. Тепер беремо число, яке виробник вказує на відрі та множимо на кількість квадратних метрів, які ми порахували. Отримане число буде необхідною кількістю фарби в літрах кілограмах. Звучить просто, хіба ні?
Але виявляється, все дещо складніше. Справа в тому, що покривати стіну потрібно не одним шаром, а двома, а то й трьома. І це навіть з урахуванням попереднього нанесення ґрунтовки. Знову ж таки, не забуватимемо про те, що, якщо спочатку стіна була, припустимо, сірою, а ви хочете зробити її білою, фарби потрібно ще більше.
І нарешті, необхідна кількість фарби залежить навіть від того, яким малярним інструментом користуватиметеся. З досвіду майстрів знаємо, що найменша витрата при роботі велюровим валиком. Також порівняно невеликою витрата буде при використанні фарбопульта (за умови, що вмієте ним користуватися). Найгірша справа з пензлями. Втім, хто сьогодні фарбує стіни цілком і повністю пензлем? Так, підмазати хіба що, куди не підлізти валиком.
Власне, ось основні фактори, що впливають на витрату:
- Тип поверхні – гладкі стіни потребують менше фарби, ніж шорсткі або рельєфні.
- Якість фарби – покривна здатність різних фарб відрізняється.
- Колір – темні відтінки та яскраві кольори можуть вимагати більше шарів.
- Метод нанесення – валик економічніший, ніж кисть, а розпилювач дає найтонший шар.
Таблиця витрат фарб для стін
Код товару | Назва товару | Вага | Витрата кг/кв.м | 1 кв.м/кг | Площа покриття в один шар кв.м |
12434 | Фарба для внутрішніх робіт MGF Eco Weiss М1 / 1,4кг | 1,4 | 0,2 | 5 | 7 |
12435 | Фарба для внутрішніх робіт MGF Eco Weiss М1 / 3,5кг | 3,5 | 0,2 | 5 | 17,5 |
12436 | Фарба для внутрішніх робіт MGF Eco Weiss М1 / 7кг | 7 | 0,2 | 5 | 35 |
12433 | Фарба для внутрішніх робіт MGF Eco Weiss М1 /14кг | 14 | 0,2 | 5 | 70 |
16333 | Фарба для внутрішніх робіт MGF Eco Weiss М1 /20кг | 20 | 0,2 | 5 | 100 |
11896 | Латексна фарба для внутрішніх робіт MGF Mattlatex M100 / 1,4кг | 1,4 | 0,2 | 5 | 7 |
14979 | Латексна фарба для внутрішніх робіт MGF Mattlatex M100 / 3,5кг | 3,5 | 0,2 | 5 | 17,5 |
11897 | Латексна фарба для внутрішніх робіт MGF Mattlatex M100 / 7кг | 7 | 0,2 | 5 | 35 |
11895 | Латексна фарба для внутрішніх робіт MGF Mattlatex M100 /14кг | 14 | 0,2 | 5 | 70 |
8378 | Дисперсійна матова фарба MGF Wandfarbe М1а / 1,4кг | 1,4 | 0,18 | 5,5 | 7,7 |
8379 | Дисперсійна матова фарба MGF Wandfarbe М1а / 3,5кг | 3,5 | 0,18 | 5,5 | 19,4 |
8247 | Дисперсійна матова фарба MGF Wandfarbe М1а / 7кг | 7 | 0,18 | 5,5 | 38,9 |
8246 | Дисперсійна матова фарба MGF Wandfarbe М1а /14кг | 14 | 0,18 | 5,5 | 77,8 |
12611 | Фарба фасадна MGF Eco Fassade М690 / 1,4кг | 1,4 | 0,25 | 4 | 5,6 |
12612 | Фарба фасадна MGF Eco Fassade М690 / 3,5кг | 3,5 | 0,25 | 4 | 14 |
12438 | Фарба фасадна MGF Eco Fassade М690 / 7кг | 7 | 0,25 | 4 | 28 |
12437 | Фарба фасадна MGF Eco Fassade М690 /14кг | 14 | 0,25 | 4 | 56 |
16334 | Фарба фасадна MGF Eco Fassade М690 /20кг | 20 | 0,25 | 4 | 80 |
8382 | Латексна фарба MGF FassadenFarbe М90 / 1,4кг | 1,4 | 0,2 | 5 | 7 |
8383 | Латексна фарба MGF FassadenFarbe М90 / 3,5кг | 3,5 | 0,2 | 5 | 17,5 |
8253 | Латексна фарба MGF FassadenFarbe М90 / 7кг | 7 | 0,2 | 5 | 35 |
8251 | Латексна фарба MGF FassadenFarbe М90 /14кг | 14 | 0,2 | 5 | 70 |
8242 | Силіконова фарба MGF FassadenSilikon M790 / 3,5кг | 3,5 | 0,19 | 5,3 | 18,4 |
8243 | Силіконова фарба MGF FassadenSilikon M790 / 7кг | 7 | 0,19 | 5,3 | 36,8 |
8244 | Силіконова фарба MGF FassadenSilikon M790 / 14кг | 14 | 0,19 | 5,3 | 73,7 |
17436 | Фарба матова латексна Dufa D100 Mattlatex / 1,4кг | 1,4 | 0,156 | 6,4 | 9 |
16843 | Фарба матова латексна Dufa D100 Mattlatex / 3,5кг | 3,5 | 0,156 | 6,4 | 22,4 |
17156 | Фарба матова латексна Dufa D100 Mattlatex / 7кг | 7 | 0,156 | 6,4 | 44,9 |
16842 | Фарба матова латексна Dufa D100 Mattlatex / 14кг | 14 | 0,156 | 6,4 | 89,7 |
21132 | Фарба надстійка латексна Dufa D120 MegaLatex / 1,4кг | 1,4 | 0,17 | 5,9 | 8,2 |
21133 | Фарба надстійка латексна Dufa D120 MegaLatex / 3,5кг | 3,5 | 0,17 | 5,9 | 20,6 |
21075 | Фарба надстійка латексна Dufa D120 MegaLatex / 7кг | 7 | 0,17 | 5,9 | 41,2 |
21074 | Фарба надстійка латексна Dufa D120 MegaLatex / 14кг | 14 | 0,17 | 5,9 | 82,4 |
18847 | Фарба матова акрилова Dufa D1a Wandfarbe / 1,4кг | 1,4 | 0,138 | 7,2 | 10,1 |
18848 | Фарба матова акрилова Dufa D1a Wandfarbe / 3,5кг | 3,5 | 0,138 | 7,2 | 25,4 |
8241 | Фарба матова акрилова Dufa D1a Wandfarbe / 7кг | 7 | 0,138 | 7,2 | 50,7 |
3544 | Фарба матова акрилова Dufa D1a Wandfarbe / 14кг | 14 | 0,138 | 7,2 | 101,4 |
18773 | Супербіла акрилова фарба Dufa D605 Polarweiss / 3,5кг | 3,5 | 0,117 | 8,5 | 29,9 |
18538 | Супербіла акрилова фарба Dufa D605 Polarweiss / 7кг | 7 | 0,117 | 8,5 | 59,8 |
17609 | Супербіла акрилова фарба Dufa D605 Polarweiss / 14кг | 14 | 0,117 | 8,5 | 119,6 |
10384 | Фарба фасадна Dufa D690 Fassade / 1,4кг | 1,4 | 0,256 | 3,9 | 5,5 |
18849 | Фарба фасадна Dufa D690 Fassade / 3,5кг | 3,5 | 0,256 | 3,9 | 13,7 |
18335 | Фарба фасадна Dufa D690 Fassade / 7кг | 7 | 0,256 | 3,9 | 27,3 |
17863 | Фарба фасадна Dufa D690 Fassade / 14кг | 14 | 0,256 | 3,9 | 54,7 |
18880 | Фарба фасадна Dufa D790 Profi-Sil / 3,5кг | 3,5 | 0,218 | 4,6 | 16 |
18774 | Фарба фасадна Dufa D790 Profi-Sil / 7кг | 7 | 0,218 | 4,6 | 32,1 |
17059 | Фарба фасадна Dufa D790 Profi-Sil / 14кг | 14 | 0,218 | 4,6 | 64,2 |
18881 | Фарба фасадна матова Dufa F90 Fassadenfarbe / 1,4кг | 1,4 | 0,218 | 4,6 | 6,4 |
17881 | Фарба фасадна матова Dufa F90 Fassadenfarbe / 3,5кг | 3,5 | 0,218 | 4,6 | 16 |
18221 | Фарба фасадна матова Dufa F90 Fassadenfarbe / 7кг | 7 | 0,218 | 4,6 | 32,1 |
17880 | Фарба фасадна матова Dufa F90 Fassadenfarbe / 14кг | 14 | 0,218 | 4,6 | 64,2 |
20139 | Фарба латексна інтер'єрна GARD Mattlatex / 4,2кг | 4,2 | 0,14 | 7,1 | 30 |
20140 | Фарба латексна інтер'єрна GARD Mattlatex / 7кг | 7 | 0,14 | 7,1 | 50 |
20141 | Фарба латексна інтер'єрна GARD Mattlatex / 14кг | 14 | 0,14 | 7,1 | 100 |
15694 | Фарба акрилова фасадна база Ceresit СT 41 / 2,5л (3,75кг) | 3,75 | 0,16 | 6,25 | 23,4 |
23608 | Фарба акрилова фасадна база Ceresit СT 41 / 9л (13,5кг) | 13,5 | 0,16 | 6,25 | 56,3 |
259 | Матова акрилова фарба Sniezka Eko / 1л (1,4кг) | 1,4 | 0,111 | 9 | 12,6 |
260 | Матова акрилова фарба Sniezka Eko / 3л (4,2кг) | 4,2 | 0,111 | 9 | 37,8 |
261 | Матова акрилова фарба Sniezka Eko / 5л (7кг) | 7 | 0,111 | 9 | 63 |
262 | Матова акрилова фарба Sniezka Eko / 10л (14кг) | 14 | 0,111 | 9 | 126 |
5602 | Матова акрилова фарба Sniezka Eko / 15л (20кг) | 20 | 0,111 | 9 | 180 |
752 | Сніжно-біла акрилова фарба Sniezka Ultra Biel / 1л (1,4кг) | 1,4 | 0,154 | 6,5 | 9,1 |
681 | Сніжно-біла акрилова фарба Sniezka Ultra Biel / 3л (4,2кг) | 4,2 | 0,154 | 6,5 | 27,3 |
622 | Сніжно-біла акрилова фарба Sniezka Ultra Biel / 5л (7кг) | 7 | 0,154 | 6,5 | 45,5 |
621 | Сніжно-біла акрилова фарба Sniezka Ultra Biel / 10л (14кг) | 14 | 0,154 | 6,5 | 91 |
5494 | Сніжно-біла акрилова фарба Sniezka Ultra Biel / 15л (20кг) | 20 | 0,154 | 6,5 | 1330 |
5420 | Зносостійка глибокоматова латексна фарба Sniezka Beauty MattLatex / 1л (1,37кг) | 1,37 | 0,1 | 10 | 13,7 |
11292 | Зносостійка глибокоматова латексна фарба Sniezka Beauty MattLatex / 3л (4,1кг) | 4,1 | 0,1 | 10 | 41 |
11293 | Зносостійка глибокоматова латексна фарба Sniezka Beauty MattLatex / 5л (6,8кг) | 6,8 | 0,1 | 10 | 68 |
11290 | Зносостійка глибокоматова латексна фарба Sniezka Beauty MattLatex / 10л (13,7кг) | 13,7 | 0,1 | 10 | 137 |
20920 | Латексна матова фарба Sniezka Eko Plus / 1л (1,37кг) | 1,37 | 0,1 | 10 | 13,7 |
Код товару | Назва товару | Літраж | Витрата л/кв.м | 1 кв.м/л | Площа покриття в один шар кв.м |
4740 | Фарба акрилова інтер`єрна Atlas ECO FARBA / 5л | 5 | 0,07 | 14 | 70 |
22765 | Фарба акрилова інтер`єрна Atlas ECO FARBA / 10л | 10 | 0,07 | 14 | 140 |
4741 | Фарба латексна інтер`єрна Atlas OPTI FARBA / 5л | 5 | 0,07 | 14 | 140 |
4738 | Фарба латексна інтер`єрна Atlas OPTI FARBA / 10л | 10 | 0,07 | 14 | 140 |
22766 | Фарба латексна інтер`єрна Atlas PRO FARBA / 10л | 10 | 0,07 | 14 | 140 |
19404 | Фарба латексна матова Dufa Europlast 3 DE 103 / 1л | 1 | 0,1 | 10 | 10 |
16229 | Фарба латексна матова Dufa Europlast 3 DE 103 / 2,5л | 2,5 | 0,1 | 10 | 25 |
16228 | Фарба латексна матова Dufa Europlast 3 DE 103 / 5л | 5 | 0,1 | 10 | 50 |
16075 | Фарба латексна матова Dufa Europlast 3 DE 103 / 10л | 10 | 0,1 | 10 | 100 |
21961 | Фарба базова Dufa Europlast 7 B3 / 4,5л transparent | 4,5 | 0,085 | 11,8 | 52,9 |
21962 | Фарба базова Dufa Europlast 7 B3 / 9л transparent | 9 | 0,085 | 11,8 | 105,9 |
19405 | Фарба латексна напівматова Dufa Europlast 7 DE 107 / 1л | 1 | 0,085 | 11,8 | 11,8 |
16230 | Фарба латексна напівматова Dufa Europlast 7 DE 107 / 2,5л | 2,5 | 0,085 | 11,8 | 29,4 |
16231 | Фарба латексна напівматова Dufa Europlast 7 DE 107 / 5л | 5 | 0,085 | 11,8 | 58,8 |
16232 | Фарба латексна напівматова Dufa Europlast 7 DE 107 / 10л | 10 | 0,085 | 11,8 | 117,6 |
8254 | Фарба для кухонь і ванних кімнат Dufa Bad & Kuche P112 / 1л | 1 | 0,1 | 10 | 10 |
8749 | Фарба для кухонь і ванних кімнат Dufa Bad & Kuche P112 / 2,5л | 2,5 | 0,1 | 10 | 25 |
8750 | Фарба для кухонь і ванних кімнат Dufa Bad & Kuche P112 / 10л | 10 | 0,1 | 10 | 100 |
23886 | Фарба латексна матова Dufa Elegant P 105 / 1л | 1 | 0,12 | 8,3 | 8,3 |
23887 | Фарба латексна матова Dufa Elegant P 105 / 2,5л | 2,5 | 0,12 | 8,3 | 20,8 |
23888 | Фарба латексна матова Dufa Elegant P 105 / 10л | 10 | 0,12 | 8,3 | 83,3 |
23889 | Фарба латексна глибокоматова Dufa Starke P 101 / 1л | 1 | 0,11 | 9,1 | 9,1 |
23890 | Фарба латексна глибокоматова Dufa Starke P 101 / 2,5л | 2,5 | 0,11 | 9,1 | 22,7 |
23891 | Фарба латексна глибокоматова Dufa Starke P 101 / 10л | 10 | 0,11 | 9,1 | 90,9 |
17329 | Фарба базова Dufa Super Mix B3 / 1л transparent | 1 | 0,085 | 11,8 | 11,8 |
17374 | Фарба базова Dufa Super Mix B3 / 2,5л transparent | 2,5 | 0,085 | 11,8 | 29,4 |
17316 | Фарба базова Dufa Super Mix B3 / 4,5л transparent | 4,5 | 0,085 | 11,8 | 52,3 |
17311 | Фарба базова Dufa Super Mix B3 / 9л transparent | 9 | 0,085 | 11,8 | 105,9 |
23892 | Фарба латексна шовковисто-матова Dufa Velours P 110 / 1л | 1 | 0,1 | 10 | 10 |
23893 | Фарба латексна шовковисто-матова Dufa Velours P 110 / 2,5л | 2,5 | 0,1 | 10 | 25 |
23894 | Фарба латексна шовковисто-матова Dufa Velours P 110 / 10л | 10 | 0,1 | 10 | 100 |
17437 | Фарба базова Dufa Fassaden Mix B3 / 1л transparent | 1 | 0,14 | 7,1 | 7,1 |
19778 | Фарба базова Dufa Fassaden Mix B3 / 2,5л transparent | 2,5 | 0,14 | 7,1 | 17,9 |
18085 | Фарба базова Dufa Fassaden Mix B3 / 4,5л transparent | 4,5 | 0,14 | 7,1 | 32,1 |
17439 | Фарба базова Dufa Fassaden Mix B3 / 9л transparent | 9 | 0,14 | 7,1 | 64,3 |
23582 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 50 База A / 3л | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
8607 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 50 База A / 5л | 5 | 0,09 | 11 | 55 |
8606 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 50 База A /10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
23583 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 51 База A / 3л | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
7522 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 51 База A / 5л | 5 | 0,09 | 11 | 55 |
7521 | Інтер'єрна акрилова матова фарба Ceresit IN 51 База A /10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
23585 | Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 52 База A / 5л | 5 | 0,09 | 11 | 55 |
23588 | Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 52 База С /10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
23589 | Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 53 База A / 3л | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
23591 | Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 53 База A /10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
23592 | Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба для кухні та ванної Ceresit IN 56 База A / 3л | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
23593 | Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба для кухні та ванної Ceresit IN 56 База A / 5л | 5 | 0,09 | 11 | 55 |
23594 | Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба для кухні та ванної Ceresit IN 56 База A /10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
8411 | Фарба фасадна акрилова Ceresit СT 42 / 3л База | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
7016 | Фарба фасадна акрилова Ceresit СT 42 / 10л База | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
23581 | Фарба фасадна силікон-силікатна Ceresit СT 46 База B / 3л | 3 | 0,09 | 11 | 33 |
23578 | Фарба фасадна силікон-силікатна Ceresit СT 46 База В / 10л | 10 | 0,09 | 11 | 110 |
7930 | Фарба фасадна акрилова Kreisel 001/A База А / 15л | 15 | 0,2 | 5 | 75 |
8567 | Фарба фасадна силіконова Kreisel 003/A База А / 15л | 15 | 0,25 | 4 | 60 |
23463 | Фарба фасадна силіконова Kreisel 003/A / 15л колір MOCCA 16 | 15 | 0,25 | 4 | 60 |
12974 | Фарба фасадна силіконова егалізаційна Kreisel 005/A База A / 15л | 15 | 0,2 | 5 | 75 |
18922 | Фарба фасадна силіконова егалізаційна Kreisel 005/B База B / 15л | 15 | 0,2 | 5 | 75 |
21814 | Фарба фасадна силіконова егалізаційна Kreisel 005/D База D / 15л | 15 | 0,2 | 5 | 75 |
23064 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/A База A / 2,5л | 2,5 | 0,2 | 5 | 12,5 |
23065 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/A База A / 5л | 5 | 0,2 | 5 | 25 |
23066 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/A База A / 10л | 10 | 0,2 | 5 | 50 |
23063 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/B База B / 2,5л | 2,5 | 0,2 | 5 | 12,5 |
23062 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/B База B / 5л | 5 | 0,2 | 5 | 25 |
23061 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/B База B / 10л | 10 | 0,2 | 5 | 50 |
23720 | Фарба інтер'єрна латексна Kreisel 011/D База D / 10л | 10 | 0,2 | 5 | 50 |
3438 | Фарба глибокоматова інтер'єрна латексна Triora TR-32 / 3л | 3 | 0,1 | 10 | 30 |
3437 | Фарба глибокоматова інтер'єрна латексна Triora TR-32 / 10л | 10 | 0,1 | 10 | 100 |
8780 | Фарба шовковиста інтер'єрна латексна Triora TR-37 / 3л | 3 | 0,083 | 12 | 36 |
8779 | Фарба шовковиста інтер'єрна латексна Triora TR-37 / 10л | 10 | 0,083 | 12 | 120 |
3716 | Фарба фасадна латексна Triora TR-41 / 3л | 3 | 0,125 | 8 | 24 |
3638 | Фарба фасадна латексна Triora TR-41 / 10л | 10 | 0,125 | 8 | 80 |
Висновок
Власне, підрахувати, скільки треба фарби для стіни, не так вже й складно. Зважайте на те, що покривати поверхню доведеться мінімум двічі. Але якщо фарби не вистачить – її завжди можна докупити в інтернет-магазині Гріко. А якщо ви у Чернівцях – купити фарбу (а якщо ви хочете особливий колір – то й затонувати) можна за адресами:
- вул. Лейтенанта Олександра Маланчука, 40
- вул. Руська, 235
- вул. Сторожинецька, 192а
Успіхів у розрахунках та удачі у фарбуванні!